UAS Market Intelligence & Open-Source Databases
Overview
Section titled “Overview”If you need to know what UAS exist in the world — manufacturers, platforms, country of origin, technical specs — there is no single authoritative public list. The best approach is to combine several open and commercial datasets. This page consolidates the open-source databases the IrregularChat community has vetted, plus a community-maintained roster of 430 UAS manufacturers and 5 drone-building schools sourced from member contributions (October 2025 cut).
Recommended Databases
Section titled “Recommended Databases”| Source | Cost | Scope | Best For |
|---|---|---|---|
| CNAS Drone Database | Free | Proliferated drones by country, company, platform, technical specs | C-UAS mitigation prep, threat profiling, identifying foreign systems |
| AUVSI Uncrewed Systems & Robotics Database (USRD) | Paid (AUVSI member) | Air, ground, maritime — global commercial coverage | Comprehensive market scans, vendor due diligence |
| DCMA Blue UAS List | Free, CAC | NDAA-compliant cleared/select platforms | DoD-eligible procurement filtering |
| IrregularChat UAS Companies (this page) | Free, public | 430 manufacturers worldwide, alphabetical | Quick discovery, sales-call prep, vendor sourcing |
CNAS Drone Database
Section titled “CNAS Drone Database”The Center for a New American Security maintains a free, browsable drones.cnas.org database of proliferated drones, indexed by country of origin, manufacturer, platform name, and technical specifications. Practitioner reports inside IrregularChat indicate it is regularly used for counter-UAS mitigation planning and threat profiling.
AUVSI Uncrewed Systems & Robotics Database (USRD)
Section titled “AUVSI Uncrewed Systems & Robotics Database (USRD)”AUVSI’s USRD is the most comprehensive commercial dataset — covering uncrewed air, ground, and maritime systems globally. Access requires AUVSI membership / paid subscription. Useful when you need depth and structured fields (range, endurance, payload, sensors) rather than a list of names.
DCMA Blue UAS List
Section titled “DCMA Blue UAS List”The authoritative DoD list of NDAA-compliant cleared and select platforms lives at bluelist.dcma.mil. The list is updated continuously; any static copy will drift. See UAS Marketplace > Blue UAS for the program structure and how it relates to the PM UAS Marketplace and Drone Dominance Program.
UAS Manufacturers
Section titled “UAS Manufacturers”This roster of 430 UAS manufacturers was contributed by an IrregularChat member (Christian Tobler) on 2026-04-28 from a community-maintained spreadsheet, October 2025 snapshot. It is the broadest open list the community has compiled.
By Country / Region (top 15)
Section titled “By Country / Region (top 15)”| Region | Manufacturers |
|---|---|
| United States | 269 |
| United Kingdom | 19 |
| Israel | 17 |
| Canada | 15 |
| China | 13 |
| Ukraine | 12 |
| Germany | 11 |
| France | 8 |
| Switzerland | 5 |
| United Stats | 3 |
| Japan | 3 |
| United States? | 3 |
| Australia | 2 |
| United States?? | 2 |
| ??? | 2 |
Full Roster (alphabetical)
Section titled “Full Roster (alphabetical)”| # | Company | Website | Headquarters |
|---|---|---|---|
| 1 | 2nd Order Effects | www.fpvwarrior.com | Nashville, Tennessee, United States |
| 2 | 360 Designs | 360designs.io/product/flying-eye | Los Angeles, California, United States |
| 3 | 3DR | www.3dr.com | Chula Vista, CA, United States |
| 4 | 4Front Robotics | www.4frontrobotics.com/uavs | Calgary, Alberta, Canada |
| 5 | A2Z Drone Delivery | www.a2zdronedelivery.com | Torrance, California, United States |
| 6 | Action Drone USA | actiondroneusa.com | Chula Vista, California, United States |
| 7 | Acuity Aerospace | www.acuityaero.com | United States |
| 8 | Adaptive Flight | www.linkedin.com/company/adaptive-flight-inc | Marietta, Georgia, United Stats |
| 9 | Advanced Aircraft Company | advancedaircraftcompany.com | Hampton, Viginia, United States |
| 10 | Advanced Mission Systems | www.ams1.net | Charlotte, North Carolina, United States |
| 11 | AEE USA | www.aeeusa.com/Drones.html | San Marcos , California, United States |
| 12 | Aergility | www.aergility.com | Dunnellon, Florida, United States |
| 13 | Aerial Technology International (ATI) | www.aerialtechnology.com/about | Clackamas, Oregon, United States |
| 14 | Aerial Vehicle Automation | www.avapropulsion.com | San Antonio, Texas, United States |
| 15 | Aero Scout | www.aeroscout.ch/index.php | Hochdorf, Switzerland |
| 16 | Aero Sentinel | www.aero-sentinel.com/military-drones | Petah Tikva, Israel |
| 17 | Aero Systems West | aerosystemswest.com | San Martin, California, United States |
| 18 | AeroG Aviation | aerogaviation.com | New Jersey, United States |
| 19 | Aeromao | aeromao.com | Mississauga, Ontario, Canada |
| 20 | Aeronautics | aeronautics-sys.com | Yavne, Israel |
| 21 | Aerospace Telemetry | www.aerotelemetry.com | Huntington Beach, California, United States |
| 22 | Aerostar | aerostar.com | United States |
| 23 | AeroTargets International | aerotargets.com | Pennsylvania, United States |
| 24 | Aeroteque UAV | aeroteque.com | London, England, United Kingdom |
| 25 | AeroTestra | aerotestra.com | San Jose, California, United States |
| 26 | Aerotor-UAS | aerotor-uas.com | Beit Yehoshua, Israel |
| 27 | AeroVironment | www.avinc.com | Arlington, Virginia / Simi Valley California, United States |
| 28 | AEVEX Aerospace | aevex.com/loitering_munitions | Solana Beach, California, United States |
| 29 | AgEagle | ageagle.com | Wichita, Kansas, United States |
| 30 | AguaDrone | www.aguadrone.com/home.php | Vero Beach , Florida, United States |
| 31 | AiDrones GmbH | www.aidrones.de/english | Königs Wusterhausen, Germany |
| 32 | AileLinX | ailelinx.co.jp | Hiroshima, Japan |
| 33 | Airborne Technologies Inc (ATI) | www.atiak.com | Camarillo, California, United States |
| 34 | Airbus | www.airbus.com/en/products-services/defence/uas | Leiden, Netherlands / Blagnac, France |
| 35 | AIRCRAFT | Traders Belgium s.a. | atbelgium.com | Grâce-Hollogne, Belgium |
| 36 | Airgility | www.airgility.co | College Park, Maryland, United States |
| 37 | Airogistic | www.airogistic.com | Dripping Springs, Texas, United States |
| 38 | Airon Drone | airon-drone.com | Unknown, United States? |
| 39 | AIRROBOT | airrobot.com | Arnsberg, Germany |
| 40 | Aliter Technologies | www.aliter.com/en/solutions/drones-unmanned-systems | Edmonton, Alberta, Canada / Billings, Montana, United States |
| 41 | Allsopp Helikites | www.helikites.com | Hampshire, England, United Kingdom |
| 42 | American Aerospace | www.americanaerospace.com | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| 43 | American Robotics | www.american-robotics.com | Sparks, Maryland, United States |
| 44 | amuse oneself | amuse-oneself.com/en | Osaka, Japan |
| 45 | Anduril | www.anduril.com | Costa Mesa, California, United States |
| 46 | Angel Aerial Systems | angelaerialsystems.com | Cincinnati, Ohio, United States |
| 47 | Anzu Robotics | www.anzurobotics.com | Austin, Texas, United States |
| 48 | Apellix | www.apellix.com | Jacksonville, Florida, United States |
| 49 | Applied Aeronautics | www.appliedaeronautics.com | Manchaca, Texas, United States |
| 50 | Arch Aerial | archaerial.com | Houston, Texas, United States |
| 51 | Arcsky | www.arcskytech.com | Austin, Texas, United States |
| 52 | AREIS | areisllc.com | Niceville, Florida, United States |
| 53 | Ascent AeroSystems | ascentaerosystems.com | Wilmington, Massachusetts, United States |
| 54 | Asterion Group | asterion.group | Huntsville, Alabama, United States |
| 55 | Asylon Robotics | asylonrobotics.com | Norristown, Pennsylvania, United States |
| 56 | Athlon Avia | athlonavia.com/en/home | Kyiv, Kyyiv, Ukraine |
| 57 | Aurea Avionics | aureaavionics.com/uas | Leganes, Spain |
| 58 | Aurelia Aerospace | aurelia-aerospace.com | Las Vegas, Nevada, United States |
| 59 | Aurora Flight Sciences | www.aurora.aero | Manassas, Virginia, United States |
| 60 | Autel Robotics | www.autelrobotics.com | Shenzhen, China |
| 61 | Autonomous Control Systems Laboratory | www.acsl.co.jp/en/solutions | Tokyo, Japan |
| 62 | Avartek | avartek.fi | Masala, Finland |
| 63 | Avenge Angel | avengeangel.com | Hong Cong, China??? |
| 64 | Avid Aerospace | www.avidaerospace.com | Yorktown, Virginia, United States |
| 65 | Avidrone Aerospace | avidrone.com | Waterloo, Ontario, Canada |
| 66 | AVILUS | www.avilus.com | Ismaning, Bavaria, Germany |
| 67 | Avius Air Delivery | aviusair.com/our-products | Aliso Viejo, California, United States |
| 68 | AVX Aircraft | www.avxaircraft.com | Fort Worth, Texas, United States |
| 69 | Axon | www.axon.com | Scottsdale, Arizona, United States |
| 70 | Axxeum | www.axxeum.com/axxeum-drone | Huntsville, Alabama, United States |
| 71 | Ay Up Duck | ayupduck.aero | Stoke on Trent, Staffordshire, England |
| 72 | Azur Drones | www.azurdrones.com | Mérignac, Aquitaine, France |
| 73 | BAE Systems | www.baesystems.com/en/what-we-do/air | London, England, United Kingdom |
| 74 | Barnard Microsystems | barnardmicrosystems.com | London, Greater London, United Kingdom |
| 75 | BAYKAR Technology | baykartech.com/en | Istanbul, Turkey |
| 76 | BCB International | uas.wales | ???, United Kingdom |
| 77 | Bearospace Industries | www.bearospaceindustries.com/aircraft.html | Scottsdale, Arizona, United States |
| 78 | BionicBird | www.bionicbird.com/usa | Marseille, France |
| 79 | Black Swift Technologies | bst.aero | Boulder, Colorado, United States |
| 80 | Blue Vigil | www.bluevigil.com | Sterling, Virginia, United States |
| 81 | BlueBird UAV | bluebird-uav.com | Emek-Hefer Industrial Park, Israel |
| 82 | blueflite | www.blueflite.com | Detroit Metropolitan Area, Michigan, United States |
| 83 | BlueHalo | bluehalo.com | Arlington, Virginia, United States |
| 84 | Boeing | www.boeing.com/defense/autonomous-systems | Crystal City, Virginia, United States |
| 85 | Boomerang RC Jets | www.boomerangrcjets.com | Middletown, Indiana, United States |
| 86 | Boresight Targets | www.boresighttargets.com | FYSHWICK, Australian Capital Territory |
| 87 | Brave1 | brave1.gov.ua/en | Kyiv, Ukraine |
| 88 | BRINC Drones | brincdrones.com | Seattle, Washington, United States |
| 89 | Buoyant Aero | www.buoyant.aero | San Francisco, California, United States |
| 90 | BVM Jets | www.bvmjets.com | Winter Springs, Florida, United States |
| 91 | By Light | bylight.com/halo-aeronautics | McLean, Virginia, United States |
| 92 | C-Astral | www.c-astral.com | Ajdovscina, Slovenia |
| 93 | Callen-lenz | callenlenz.com | Salisbury, Wiltshire, United Kingdom |
| 94 | CamFlite | www.camflite.com | Green Brook, New Jersey, United States |
| 95 | Carolina Unmanned Vehicles | www.carolinaunmanned.com | Raleigh, North Carolina, United States |
| 96 | Censys Technologies Corporation | censystech.com | Daytona Beach, Florida, United States |
| 97 | Central UAS Technologies | leaaerialtech.com | Fletcher, North Carolina, United States |
| 98 | Challenger Aerospace | challengeraerospace.com/challenger-aerospace | Reno, Nevada, United States |
| 99 | Chartis Federal (Periscope Aviation) | www.chartisfed.com/periscope-aviation | McLean, Virginia, United States |
| 100 | CIA - Insectothopter | www.cia.gov/legacy/museum/artifact/insectothopter | Langley, Virginia, United States |
| 101 | Cleo Robotics | cleorobotics.com | Boston, Massachusetts, United States |
| 102 | COLSA | www.colsa.com | Huntsville, Alabama, United States |
| 103 | COLUGO | www.colugo-sys.com | Yavne, Israel |
| 104 | Commaris | commaris.com | Woburn, Massachusetts, United States |
| 105 | Contixo | contixo.com/collections/drones | Chino, California, United States |
| 106 | CopterPix | www.copterpix.pro | Ashkelon, Israel |
| 107 | Copterworks | copterworks.com | Glendale, California, United States |
| 108 | Corvus Robotics | www.corvus-robotics.com | San Francisco, California, United States |
| 109 | Cub Crafters | cubcrafters.com | Yakima, Washington, United States |
| 110 | Cyberlux | cyberlux.com | Morrisville, North Carolina, United States |
| 111 | darkflite | www.darkflite.com | Brighton, Michigan, United Stats |
| 112 | Darkhive | www.darkhive.com | San Antonio, Texas, United States |
| 113 | Decisive Drones | decisivedrones.com | Columbus, Ohio, United States |
| 114 | DEF-C | def-c.com/en | ???, Ukraine |
| 115 | DefendEye | defendeye.com | Kraków, Poland |
| 116 | DefendTex | www.defendtex.com/# | Melbourne, Australia |
| 117 | Delta Black | www.deltablack.aero | Dallas, Texas, United States |
| 118 | DeViRo | www.deviro.ua | ????, Ukraine |
| 119 | DFASystems | dfasystems.com | United States?? |
| 120 | Digital Aerolus | digitalaerolus.com | Lenexa, Kansas, United States |
| 121 | DIODON drone | www.diodon-drone.com | Labege, France |
| 122 | DJI | www.dji.com | Shenzhen, Guangdong, China |
| 123 | Dmaterial | www.dmaterial.com | Bedford Park, Illinois, United States |
| 124 | Donaustahl GMBH | donaustahl.com/maus | Hutthurm, Germany |
| 125 | DPI UAV Systems | www.dragonflypictures.com | Essington, Pennsylvania, United States |
| 126 | DraganFly | draganfly.com | Saskatoon, Canada |
| 127 | Dronamics | www.dronamics.com | London, United Kingdom |
| 128 | Drone America | droneamerica.com | Reno, Nevada, United States |
| 129 | Drone Aviation Corp | www.linkedin.com/company/drone-aviation | Jacksonville, Florida, United States |
| 130 | Drone Clone Xperts | droneclonexperts.com | Morristown, United States |
| 131 | DroneTechUAV | www.dronetechuav.com | San Antonio, Texas, United States |
| 132 | Dual RC | www.dualrc.com | Waterloo, Iowa, United States |
| 133 | Duke Robotics | dukeroboticsys.com | Fort Lauderdale, Florida, United States |
| 134 | Dynamic Aerospace Systems | www.dynamicaerosystems.com | Phoenix, Arizona, United States |
| 135 | DZYNE Technologies | dzyne.com | Tucson, Arizona / Irvine, California, United States |
| 136 | E-Flite RC | www.e-fliterc.com | Champaign, Illinois, United States |
| 137 | Easy Aerial | www.easyaerial.com | Brooklyn, New York, United States |
| 138 | EchoMAV | echomav.com | Lubbock, Texas, United States |
| 139 | Edge Autonomy | edgeautonomy.io | San Luis Obispo, California, United States |
| 140 | Edinburgh Drone Company | www.edinburghdronecompany.co.uk | Macmerry, East Lothian, United Kingdom |
| 141 | Elbit Systems | elbitsystems.com | Haifa, Israel |
| 142 | Electrofluidsystems | www.electrofluidsystems.com/Systems/Unmanned-Systems | Berlin, Germany |
| 143 | Elistair | elistair.com | Dardilly, Auvergne-Rhone-Alpes, France |
| 144 | Elroy Air | elroyair.com | San Francisco, California, United States |
| 145 | Emax Racing Drones | emax-usa.com | Brea, California, United States |
| 146 | Empirical Systems Aerospace | www.esaero.com/products | San Luis Obispo, California, United States |
| 147 | Envision | envision-tek.com | Manchester, New Hampshire, United States |
| 148 | Event 38 | event38.com | Richfield, Ohio, United States |
| 149 | Evolve Dynamics | evolvedynamics.com | Guildford, Surrey, United Kingdom |
| 150 | EXO Drones | exodrones.com | Salt Lake City, Utah, United States |
| 151 | Exosonic | exosonic.com/supersonic-uav | Torrance, California, United States |
| 152 | Fibreflight Limited | fibreflight.co.uk | Chesterfield, Derbyshire, United Kingdom |
| 153 | Finwing Hobby | finwinghobby.com | ??? |
| 154 | Firestorm Labs | www.launchfirestorm.com/#home-about | San Diego, California, United States |
| 155 | Flex Innovations | www.flexinnovations.com | Venice, Florida, United States |
| 156 | FlightWave | www.flightwave.aero | Santa Monica, California, United States Owned by Red Cat Holdings |
| 157 | FLY-R UAS | www.flyr-uas.com | Réunion, Plaines Wilhems, Mauritius |
| 158 | Flyby Robotics | www.flybyrobotics.com | Los Angeles, California, United States |
| 159 | FlyFive33 | flyfive33.com | Maryville, Tennessee, United States |
| 160 | Flying Productions | flying-production.com | Rosh HaAyin, Israel |
| 161 | Flyt Aerospace | flytaerospace.com | Calgary, Alberta, Canada |
| 162 | Force1 RC | force1rc.com/collections/all-drones | Kirkland, Washington, United States |
| 163 | Fortem Technologies | fortemtech.com | Pleasant Grove, Utah, United States |
| 164 | Fotokite | fotokite.com | Zürich, Switzerland |
| 165 | FPV Model | fpvmodel.com | Xiamen, Fujian, China |
| 166 | Freebird Flight | www.freebirdflight.com | Westport, Connecticut, United States |
| 167 | Freefly Systems | freeflysystems.com | Woodinville, Washington, United States |
| 168 | Freewing Technology | www.freewing.com | Plant City, Florida, United States |
| 169 | Frontline Aerospace | frontlineaerospace.com/technologies/v-star | Broomfield, Colorado, United States |
| 170 | FusionFlight | fusionflight.com | Dallas, Texas, United States |
| 171 | General Atomics | www.ga.com | San Diego, California, United States |
| 172 | Geotech Environmental Equipment | www.geotechenv.com/geotech_unmanned_aircraft_systems.html | Denver, Colorado, United States |
| 173 | GEPRC | geprc.com | ??? |
| 174 | GrayLineX | graylinex.com | Tampa, Florida, United States |
| 175 | Griffon Aerospace | www.griffonaerospace.com | Madison, Alabama, United States |
| 176 | GT Aeronautics | www.gtaeronautics.com/index.html | Cody, Wyoming, United States |
| 177 | Guardian | guardian.ag | Woburn, Massachusetts, United States |
| 178 | H3Dynamics | www.h3dynamics.com | Pflugerville, Texas, United States / Singapore |
| 179 | Harris Aerial | harrisaerial.com | Casselberry, Florida, United States |
| 180 | Hawk’s Work | www.hawks-work.com | ???? |
| 181 | Height Technologies | heighttechnologies.com | Geldermalsen, Gelderland, Netherlands |
| 182 | Helsing | helsing.ai | Munich, Germany |
| 183 | Heven Drones | hevendrones.com | Miami, Florida / Mevo Carmel, Israel |
| 184 | HexaCrafter | www.hexacrafter.com | Cuyahoga Falls, Ohio, United States |
| 185 | HHLA Sky | hhla-sky.de | Hamburg, Germany |
| 186 | Hobby King | hobbyking.com | Kwun Tong, China |
| 187 | Holybro | holybro.com | Hong Kong, China |
| 188 | Honeywell | aerospace.honeywell.com | Charlotte, North Carolina, United States |
| 189 | Hopflyt | hopflyt.com | Salisbury, Maryland, United States |
| 190 | Horizon Aerobotics | www.horizonaerobotics.com/products/hx1-drone | Houston, Texas, United States |
| 191 | Horizon Hobby | www.horizonhobby.com/airplanes | Champaign, Illinois, united States |
| 192 | Hoverfly | hoverflytech.com | Orlando, Florida, United States |
| 193 | HS Airforce | hsairforce.com | United States / Russia??? |
| 194 | Hubsan | www.hubsan.com/na | China |
| 195 | HUSH Aerospace | www.hush.aero | Virginia Beach, Virginia, United States |
| 196 | Hybrid Air Vehicles | www.hybridairvehicles.com | Bedford, England, United Kingdom |
| 197 | Hybrid Project | www.hybridproject.com | Blountville, Tennessee, United States |
| 198 | Hylio | www.hyl.io | Richmond, Texas, United States |
| 199 | iflight | shop.iflight.com | Huizhou City, China |
| 200 | Innovative Automation Technologies, LLC | www.iat-llc.com/Systems.html | Gainesville, Florida, United States |
| 201 | Insitu | www.insitu.com | Bingen, Washington, United Stats |
| 202 | Inspired Flight Technologies | www.inspiredflight.com | San Luis Obispo, California, United States |
| 203 | Intuitive Machines | www.intuitivemachines.com | Houston, Texas, United States |
| 204 | IONA Drones | www.ionadrones.com | Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom |
| 205 | Israel Aerospace Industries (IAI) | www.iai.co.il/news-media/iai-action | Lod, Israel |
| 206 | ISS Aerospace | www.issaerospace.com | Chieveley, Berkshire, United Kingdom |
| 207 | Jet Propulsion Laboratory (JPL) | www-robotics.jpl.nasa.gov/how-we-do-it/systems | La Cañada Flintridge, California, United States |
| 208 | Jetoptera | jetoptera.com | Edmonds, Washington, United States |
| 209 | Kaman | kaman.com/products/unmannedaircraftsystems | Bloomfield, Connecticut, United States |
| 210 | KEF Robotics | www.kefrobotics.com | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| 211 | Kratos Defense | www.kratosdefense.com/about/divisions/unmanned-systems | San Diego, California, United States |
| 212 | KrattWorks | www.krattworks.com | Tallinn, Estonia |
| 213 | Kraus Hamdani Aerospace | www.khaero.com | Emeryville, California, United States |
| 214 | Krossblade Aerospace Systems | www.krossblade.com/#skyprowler-section | Mesa, Arizona, United States |
| 215 | L3Harris | www.l3harris.com | Melbourne, Florida, United States |
| 216 | Laflamme Aero | laflamme.aero/en | Quebec City, Quebec, Canada |
| 217 | Leonardo S.p.A. | uncrewed.leonardo.com/en | Rome, Italy |
| 218 | Leptron | leptron.com/index.html | Denver, Colorado, United States |
| 219 | Lift Aircraft | www.liftaircraft.com | Mount Bonnell Road, Austin, United States |
| 220 | Limitless Aeronautics | limitless-aero.com | Daytona Beach, Florida, United States |
| 221 | Lockheed Martin | www.lockheedmartin.com | Bethesda, Maryland, United States |
| 222 | Logos Technologies | www.logostech.net | Fairfax, Virginia, United States |
| 223 | Lumenier | www.lumenier.com | Sarasota, Florida, United States |
| 224 | Lynxmotion | www.lynxmotion.com/uavs-drones | Mirabel, Quebec, Canada |
| 225 | Mach Industries | www.machindustries.com | Huntington Beach, California |
| 226 | Malloy Aeronautics | malloyaeronautics.com | Maidenhead, Berkshire, England, United Kingdom |
| 227 | Matternet | www.matternet.com/our-system | Mountain View, California, United States |
| 228 | MAVRIX | mavrix.one | TBD, Florida, United States |
| 229 | MaxiMog | www.maximog.com/uav.html | Unknown, United States? |
| 230 | Mayman Aerospace | maymanaerospace.com | Ventura, California, United States |
| 231 | Menetaero | menetaero.com | Oak Creek, Wisconsin, United States |
| 232 | Meteomatics | www.meteomatics.com/en/meteodrones-weather-drones | St. Gallen, Switzerland |
| 233 | Meteor Aerospace | www.m-aerospace.com/uas | Lod, Israel |
| 234 | MicroDrones | www.microdrones.com/en | Siegen, Arnsberg, Germany |
| 235 | MicroPilot | www.micropilot.com/products-uav-trainers.htm | Stony Mountain, Manitoba, Canada |
| 236 | MicroUAV | www.microuav.com/Home | Gaithersburg, Maryland, United States |
| 237 | MightyFly | mightyfly.com | San Leandro, California, United States |
| 238 | Mist Mobility Integrated Systems Technology (MMIST) | www.mmist.ca | Ottawa, Canada |
| 239 | Mistral | www.mistralinc.com/what-we-offer/uav-solutions | Bethesda, Maryland, United States |
| 240 | ModalAI | www.modalai.com | San Diego, California, Unitd States |
| 241 | Moller International | moller.com/moller_aerobot.html | Dixon, California, United states |
| 242 | Monolyth | monolythtech.com | San Diego, California, United States |
| 243 | Mountain Horse Solution | mtnhorse.com | Colorado Springs, Colorado, United States. |
| 244 | Mugin UAV | www.muginuav.com | Kowloon City, Kowloon, Hong Kong, China |
| 245 | Natilus | natilus.co | San Diego, California, United States |
| 246 | Navmar Applied Sciences Corporation | www.nasc.com | Warminster Township, Pennsylvania, United States |
| 247 | NEANY | neanyinc.com | California, Maryland, United States |
| 248 | Neros Technologies | www.neros.tech | El Segundo, California, United States |
| 249 | NextGen Aeronautics | www.nextgenaero.com/unmanned-aerial-vehicles-uavs | Torrance, California, United States |
| 250 | Nightingale Security | www.nightingalesecurity.com | San Francisco, California, United States |
| 251 | Nokturnal AI | www.nokturnal.ai | Unknown, United States |
| 252 | Northrop Grumman | www.northropgrumman.com | West Falls Church, Virginia, United States |
| 253 | NOVAerial Robotics | novaerial.com | Toronto, Canada |
| 254 | Novum Drone | thenovumdrone.com/#/en/main/us | Unknown, United States?? |
| 255 | NuWay Ag | nuwayag.com | Zürich, Switzerland |
| 256 | Oak Grove Technologies | oakgrovex.com | Raleigh, North Carolina, United States |
| 257 | Ocean Aircraft | www.oceanaircraft.com/defence-aircraft | Colchester, Essex, United Kingdom |
| 258 | Offshore Aviation | offshoreaviation.com | Piney Point, Maryland, United States |
| 259 | Ondas Holdings | www.ondas.com/autonomous-drones | Boston, Massachusetts, United States |
| 260 | Onyx Industries | www.onyx-ind.com/products/nighthawk-qs3 | Washington D.C., United States |
| 261 | Optimum Solutions Group | optimumsolution.com | Unknown, United States |
| 262 | Orby Inc. | be.myorby.us | Mountain View, California, United States |
| 263 | Ordnance Technologies | ordtechnologies.com | Unknown, Colorado, United States? |
| 264 | ORQA | orqafpv.com/products/dreamx | Osijek, Croatia |
| 265 | Paladin Drones | www.paladindrones.io | Houston, Texas, United States |
| 266 | Parallel Flight Technologies | www.parallelflight.com | La Selva Beach, California, United States |
| 267 | Parrot | www.parrot.com/us | Paris, Ile-de-France, France |
| 268 | Pegasus Aeronautics | www.pegasusaero.ca | Toronto, Ontario, Canada |
| 269 | Pegasus Aerospace | pegasusaero.net | Kyiv, Ukraine |
| 270 | Pentagon Performance Industries | pentagonperformance.net/suretac.php | Pompano Beach, Florida, United States / Delhi, India |
| 271 | Percepto | percepto.co | Modi’in-Maccabim-Re’ut, Israel |
| 272 | Performance Drone Works (PDW) | www.pdw.ai | Huntsville, Alabama, United States |
| 273 | Phenix Solutions | www.phenixuas.com | McMinnville, Oregon, United States |
| 274 | Phoenix Model | phoenixmodel.com | Unknown |
| 275 | Piasecki | piasecki.com/category/projects/unmanned-systems | Essington, Pennsylvania, United States |
| 276 | Pilot RC | pilot-rc.com | Zhongshan city, Guangdong Province, China |
| 277 | Platform Aerospace | platformaerospace.com | Hollywood, Maryland, United States |
| 278 | Plimp Airships | plimpairships.com | Arlington, Washington, United States |
| 279 | Plymouth Rock Technologies Inc | www.plyrotech.com | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 280 | Poseidon Aerospace | www.poseidonaero.com | San Francisco, California, United States |
| 281 | Praetorian Aeronautics | praetorian-aeronautics.com | Adelaide, South Australia |
| 282 | ProximaVision Aerospace | proximavision.com | Clifton, New Jersey, United States |
| 283 | PteroDynamics | pterodynamics.com | Colorado Springs, Colorado, United States |
| 284 | Pyka | www.flypyka.com | Alameda, California, United States |
| 285 | QinetiQ | www.qinetiq.com/en/markets/defence/air | Farnborough, Hampshire, United Kingdom |
| 286 | Quanser | www.quanser.com/lab/autonomous-systems-ai//#product | Markham, Ontario |
| 287 | Quantum Systems | quantum-systems.com | Gilching/Munich, Germany |
| 288 | R4 Robotics | r4robotics.com | Birmingham, Michigan, United States |
| 289 | RAFAEL Advanced Defense Systems | www.rafael.co.il/category/digital-soldier | Kiryat Bialik, Israel |
| 290 | RAM UAV | ramuav.com | Kyiv, Ukraine |
| 291 | Range Video | www.rangevideo.com | Miami, Florida, United States |
| 292 | Rapid Composites & Holdings | rapidcomposites.com/drones | Sarasota, Florida, United States |
| 293 | RapidFlight | www.rapidflight.aero | Manassas, Virginia, United States |
| 294 | Raptor Dynamic | raptordynamic.com | Casselberry, Florida, United States |
| 295 | Raytheon | www.rtx.com/raytheon/what-we-do/air | Waltham, Massachusetts, United States |
| 296 | RCDrone | rcdrone.top | Shenzhen, Guangdong, China |
| 297 | Ready Made RC | www.readymaderc.com | Delaware, Ohio, United States |
| 298 | Real-Time Robotics | rtrobotics.com | Boston, Massachusetts, United States |
| 299 | Red Cat | redcat.red | San Juan, Puerto Rico |
| 300 | Red Six Solutions | red-6.com | Bowie, Maryland, United States |
| 301 | Rheinmetall AG | www.rheinmetall.com/en/products/uncrewed-systems/luna | Düsseldorf, Germany |
| 302 | Ritewing RC | ritewingrc.com | Mesa, Arizona, United States |
| 303 | Robota | www.robota.us/solutions/roboglow | Dallas, Texas, United States |
| 304 | Rotor Riot | rotorriot.com/collections/pro-spec-builds | Orlando, Florida, United States |
| 305 | Rotor Technologies | rotor.ai | Nashua, New Hampshire, United States |
| 306 | Rotron Aerospace | rotronaero.com | Wiltshire, England, United Kingdom |
| 307 | RtRobotics | rtrobotics.com | Castro Valley, California, United States |
| 308 | Saab | www.saab.com/products/air/uav | Linköping, Sweden |
| 309 | SafeSight Exploration | safesightxp.com | North Bay, Canada |
| 310 | Saxon Unmanned Incorporated | saxonunmanned.com | Wichita, Kansas, United States |
| 311 | Schiebel | schiebel.net | Vienna, Austria |
| 312 | SEEOP | seeop.com | Mesa, Arizona, United States |
| 313 | SelectTech GeoSpatial | www.sgamf.com/suas/index.html | Springfield, Ohio, United States |
| 314 | Sentinel Robotic Solutions | www.srsgrp.com | Wallops Island, Virginia, United States |
| 315 | ShadowAir LTD | www.shadowair.com/systems | Superior, Colorado, United States |
| 316 | Shield AI | shield.ai | Plano, Texas, United States |
| 317 | Sierra Nevada Corporation | www.sncorp.com | Sparks, Nevada, United States |
| 318 | SiFly Aviation | sifly.co | Santa Clara, California, United States |
| 319 | Sig Manufacturing | sigmfg.com/collections/sig-arfs-almost-ready-to-fly | Montezuma, Iowa, United States |
| 320 | Sky Sapience | www.skysapience.com | Beverly Hills, California, United States |
| 321 | Sky-Drones Technologies | sky-drones.com | London, United Kingdom |
| 322 | Skyborne Technologies | www.skybornetech.com | Brisbane, Queensland |
| 323 | Skycart | www.skycart.net/about | San Jose, California, United States |
| 324 | Skydio | www.skydio.com | San Mateo, California, United States |
